Op voorraad
Voedingswaarde per maaltijd | Kcal | Eiwit | Khd | Vet |
Gele rijst - Runderreepjes Teriyaki - Paprikamix -BULK | 552 | 37.5 | 86.1 | 6.4 |
Volkoren penne - Runderreepjes Teriyaki - Mexicaanse groentemix -BULK | 692 | 49.8 | 105.5 | 7.9 |
Macaroni - Runderreepjes Teriyaki - Groene groentemix -BULK | 665 | 50.4 | 98.9 | 7.5 |
Macaroni - Gegrilde kipfiletreepjes - Paprikamix -BULK | 660 | 54.8 | 95.2 | 6.7 |
Gele rijst - Gebakken kipfiletblokjes - Rode kool met appel -BULK | 614 | 43.8 | 88.9 | 9.2 |
Wilde rijst - Gebakken kipfilet spiesjes - Tuinerwten -BULK | 638 | 48.4 | 81 | 13.4 |
Zoete aardappel friet - Kipburger - Mexicaanse groentemix -BULK | 686 | 38.9 | 76.9 | 24.8 |
Zoete aardappel stukjes - Kipburger - Rode kool met appel -BULK | 490 | 36.8 | 59.2 | 11.8 |
Gele rijst - Kipburger - Groene groentemix -BULK | ||||
Macaroni - Runderburger - Mexicaanse groentemix -BULK | 743 | 49.8 | 103.3 | 14.5 |
Zoete aardappel puree - Runderburger - Broccolimix -BULK | 508 | 35.2 | 66.6 | 11.2 |
Zoete aardappel partjes - Runderburger - Mexicaanse groentemix -BULK | 556 | 37.3 | 59.2 | 18.9 |
Inhoud |